FAKRO
Мансардні вікна Fakro ідеально підійдуть до будь-якого мансардного приміщення, адже мають безліч переваг. Однією з основних переваг є їх унікальний дизайн, адаптований для різних типів кімнат. Ці вікна чудово освітлюють приміщення та забезпечують відмінний зоровий контакт із навколишнім середовищем. Завдяки їхній конструкції можна ефективно провітрювати мансарду. Компанія Fakro піклується про здоров’я своїх клієнтів і навколишнє середовище, тому виготовляє мансардні вікна виключно з екологічно чистої деревини.

Обертальні вікна
| Назва | FTZ – U2 | FTZ -V U2 | FTS-V U2 | FTP-V U3 Z-Wave |
|---|---|---|---|---|
| Клас вікна | STANDARD | STANDARD | STANDARD | LUX |
| Коефіцієнт теплопровідності Uw | 1,3 Вт/м²С | 1,3 Вт/м²С | 1,3 Вт/м²С | 1,3 Вт/м²С |
| Коефіцієнт теплопровідності Ug | 1,0 Вт/м²С | 1,0 Вт/м²С | 1,0 Вт/м²С | 1,0 Вт/м²С |
| Коефіцієнт Rw | 32dB | 32dB | 32dB | 32dB |
| Склопакет | 4H-16-4T | 4H-16-4T | 4H-16-4T | 4H-16-4T |
| Склопакет наповнений газом | аргон | аргон | аргон | аргон |
| Зовнішнє скло гартоване | + | + | + | + |
| Тип вентиляційної щілини | – | вентиляційна щілина V10 | вентиляційна щілина V10 | автоматична V40P |
| Продуктивність вентиляційної щілини | – | 10 м³/год | 10 м³/год | 10 м³/год |
| Покриття деревини лаком | Два шари | Два шари | Два шари | Два шари |
| Ущільнювачі | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Позиція мікропровітрювання | + | + | + | + |
| Ручка | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Суперенергозберігаючі обертальні вікна
| Назва | FTZ-V U4 | FTS-V U4 | PTP -V U4 | FTT U6 | FTT U8 Thermo |
|---|---|---|---|---|---|
| Клас вікна | STANDARD | STANDARD | LUX | LUX | LUX |
| Коефіцієнт теплопровідності Uw | 1,1 Вт/м²С | 1,3 Вт/м²С | 1,1 Вт/м²С | 0,8 Вт/м²С | 0,58 Вт/м²С |
| Коефіцієнт теплопровідності Ug | 0,7 Вт/м²С | 1,0 Вт/м²С | 0,7 Вт/м²С | 0,5 Вт/м²С | 0,3 Вт/м²С |
| Коефіцієнт Rw | 33dB | 32dB | 33dB | 38dB | 36dB |
| Склопакет | 4 HT-12-4-12-4T | 4H-16-4T | 4H-12-4-12-4T | 6HТ-18-44-18-33-2Т | – |
| Склопакет наповнений газом | аргон | аргон | аргон | аргон | криптон |
| Зовнішнє скло гартоване | + | + | + | + | + |
| Тип вентиляційної щілини | вентиляційна щілина V10 | – | вентиляційна щілина V35 | – | – |
| Продуктивність вентиляційної щілини | 10 м³/год | – | – | – | – |
| Покриття деревини лаком | Два шари | Два шари | – | Два шари | Два шари |
| Ущільнювачі | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| Позиція мікропровітрювання | + | + | + | + | – |
| Ручка | Стандарт | Стандарт | Елегант | Елегант | Елегант |
Вологостійкі обертальні
| Назва | PTP-V U3 | PTP-V U4 | PTP-V U5 | PTP-V/GO (PI) U3 |
|---|---|---|---|---|
| Клас вікна | LUX | LUX | LUX | LUX |
| Коефіцієнт теплопровідності Uw | 1,3 Вт/м²С | 1,1 Вт/м²С | 1,0 Вт/м²С | 1,3 Вт/м²С |
| Коефіцієнт теплопровідності Ug | 1,0 Вт/м²С | 0,7 Вт/м²С | 0,5 Вт/м²С | 1,0 Вт/м²С |
| Коефіцієнт Rw | 32dB | 32dB | 34dB | 32dB |
| Склопакет | 4H-16-4T | 4НТ-12-4-12-4Т | 4НТ-10-4Н-10-4НТ | 4H-16-4T |
| Склопакет наповнений газом | аргон | аргон | криптон | аргон |
| Зовнішнє скло гартоване | + | + | + | + |
| Тип вентиляційної щілини | вентиляційна щілина V35 | вентиляційна щілина V35 | вентиляційна щілина V35 | вентиляційна щілина V35 |
| Продуктивність вентиляційної щілини | До 41 м³/год | – | До 41 м³/год | — |
| Покриття деревини лаком | Два шари | Два шари | Два шари | Два шари |
| Ущільнювачі | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Позиція мікропровітрювання | + | + | + | + |
| Ручка | Елегант | Елегант | Елегант | Елегант |
Обертальні вікна
| Назва | FPP-V U3 PreSelect MAX |
|---|---|
| Клас вікна | LUX |
| Коефіцієнт теплопровідності Uw | 1,3 Вт/м²С |
| Коефіцієнт теплопровідності Ug | 1,0 Вт/м²С |
| Коефіцієнт Rw | 32dB |
| Склопакет | 4H-16-4T |
| Склопакет наповнений газом | аргон |
| Зовнішнє скло гартоване | + |
| Тип вентиляційної щілини | вентиляційна щілина V35 |
| Продуктивність вентиляційної щілини | До 41 м³/год |
| Покриття деревини лаком | – |
| Ущільнювачі | 4 |
| Позиція мікропровітрювання | + |
| Ручка | Елегант |
З підвищеною віссю обертання
| Назва | FYP-V U3 proSky |
|---|---|
| Клас вікна | PROFI |
| Коефіцієнт теплопровідності Uw | 1,3 Вт/м²С |
| Коефіцієнт теплопровідності Ug | 1,0 Вт/м²С |
| Коефіцієнт Rw | 32dB |
| Склопакет | 4H-16-4T |
| Склопакет наповнений газом | аргон |
| Зовнішнє скло гартоване | + |
| Тип вентиляційної щілини | вентиляційна щілина V35 |
| Продуктивність вентиляційної щілини | До 41 м³/год |
| Покриття деревини лаком | – |
| Ущільнювачі | 4 |
| Позиція мікропровітрювання | + |
| Ручка | Елегант |
З підвищеною віссю обертання з нижнім досвітленням
| Назва | FDY-V U3 Duet proSky |
|---|---|
| Клас вікна | LUX |
| Коефіцієнт теплопровідності Uw | 1,3 Вт/м²С |
| Коефіцієнт теплопровідності Ug | 1,0 Вт/м²С |
| Коефіцієнт Rw | 32dB |
| Склопакет | 4H-16-4T |
| Склопакет наповнений газом | аргон |
| Зовнішнє скло гартоване | + |
| Тип вентиляційної щілини | вентиляційна щілина V40 |
| Продуктивність вентиляційної щілини | – |
| Покриття деревини лаком | 2 шари |
| Ущільнювачі | 4 |
| Позиція мікропровітрювання | + |
| Ручка | Елегант |
Обертальні вікна
| Назва | FWP U3 | PWP |
|---|---|---|
| Клас вікна | LUX | LUX |
| Коефіцієнт теплопровідності Uw | 1,3 Вт/м²С | 1,4 Вт/м²С |
| Коефіцієнт теплопровідності Ug | 1,0 Вт/м²С | – |
| Коефіцієнт Rw | 32dB | 34dB |
| Склопакет | 4H-16-4T | 4H-16-4T |
| Склопакет наповнений газом | аргон | аргон |
| Зовнішнє скло гартоване | + | + |
| Тип вентиляційної щілини | Автоматична V40P | – |
| Продуктивність вентиляційної щілини | – | – |
| Покриття деревини лаком | Два шари | – |
| Ущільнювачі | 4 | 4 |
| Позиція мікропровітрювання | + | + |
| Ручка | Елегант | Стандарт |
Дерев’яні карнизні вікна
| Назва | BD(L,R) P2 | BVP P2 | BXP P2 |
|---|---|---|---|
| Клас вікна | PROFI | PROFI | PROFI |
| Коефіцієнт теплопровідності Uw | 1,3 Вт/м²С | 1,3 Вт/м²С | 1,3 Вт/м²С |
| Коефіцієнт теплопровідності Ug | 1,0 Вт/м²С | 1,0 Вт/м²С | 1,0 Вт/м²С |
| Коефіцієнт Rw | 37dB | 37dB | 37dB |
| Склопакет | 4HS-14-33.1T | 4HS-14-33.1T | 4HS-14-33.1T |
| Склопакет наповнений газом | аргон | аргон | аргон |
| Зовнішнє скло гартоване | + | + | + |
| Внутрішнє скло антизламне | + (клас Р2А) | + (клас Р2А) | + (клас Р2А) |
| Покриття деревини лаком | Два шари | Два шари | Два шари |
| Ущільнювачі | 2 | 2 | 2 |
| Ручка | + | + | невідкривальне |




















